Size Guide
Jump to: Gents Jackets | Ladies Jackets | Prince Charlie Jackets | Doublets | Gents Waistcoats | Ladies Waistcoats | Headwear
Gents Jackets
Finding the right size:
The sizing shown is based on chest size in inches. A size UK44 is for someone with a chest size of 44 inches (111.76 cm). First establish your chest size. You now have to select the correct length. UK44R is a regular (standard) fit, R stands for Regular, S stands for short and L stands for long. If you consider yourself to be average height for your size, then a Regular fit would be your choice. Otherwise, please select Short or Long accordingly. The difference in length (sleeve and body) over a Regular size is +/- 1 inch (2.5 cm). Our stock jackets will fit the majority of people. We do offer a made-to-measure service if you are unable to find a size to fit.
Mens Jackets
| Size UK | EU Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Back Length | Back Length Prince Charlie |
| 32S | 42 (Short) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 20 ¼” (51 cm) | 21 ½” (55 cm) | 20" (51 cm) |
| 323R | 42 (regular) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 21 ¼” (54 cm) | 23” (58 cm) | 21 ½” (55 cm) |
| 32L | 42 (Long) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 22 ¼” (57 cm) | 24 ½” (62 cm) | 23” (58 cm) |
| 34S | 44 (Short) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 22 ¾” (58 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24” (61 cm) |
| 34R | 44 (regular) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 25” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 34L | 44 (Long) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) | 27” (69 cm) |
| 36S | 46 (Short) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 23” (58 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 24 ½” (62 cm) |
| 36R | 46 (regular) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 24” (61 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26” (66 cm) |
| 36L | 46 (Long) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 25” (63 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 38S | 48 (Short) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 23 ¼” (59 cm) | 24” (61 cm) | 24 ¾” (62 cm) |
| 38R | 48 (regular) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 38L | 48 (Long) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 27” (69 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 40S | 50 (Short) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24” (61 cm) | 25 ¼” (64 cm) |
| 40R | 50 (regular) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ½” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) | 26 ¾” (67 cm) |
| 40L | 50 (Long) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27” (69 cm) | 28 ¼” (72 cm) |
| 42S | 52 (Short) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 42R | 52 (regular) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 24 ½” (62 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) |
| 42L | 52 (Long) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27 ¼” (69 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 44S | 54 (Short) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 24 ½” (62 cm) | 26” (66 cm) |
| 44R | 54 (regular) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26” (66 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 44L | 54 (Long) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ½” (70 cm) | 29" (74 cm) |
| 46S | 56 (Short) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 24” (61 cm) | 25” (63 cm) | 26” (66 cm) |
| 46R | 56 (regular) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 25” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 46L | 56 (Long) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 26” (66 cm) | 28” (71 cm) | 29" (74 cm) |
| 48S | 58 (Short) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 48R | 58 (regular) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 48L | 58 (Long) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 28 ¼” (72 cm) | 27 ¾” (70 cm) |
| 50S | 60 (Short) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) |
| 50R | 60 (regular) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) | 26 ¾” (68 cm) |
| 50L | 60 (Long) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 28 ½” (72 cm) | 28 ¼” (72 cm) |
| 52S | 62 (Short) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) | 29 ¾” (76 cm) |
| 52R | 62 (regular) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) | 27 ¼” (69 vm) |
| 52L | 62 (Long) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 28 ½” (72 cm) | 28 ¾” (73 cm) |
| 54S | 64 (Short) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 30 ¼” (77 cm) |
| 54R | 64 (regular) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 28” (71 cm) |
| 54L | 64 (Long) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 29 ½” (75 cm) |
| 56S | 66 (Short) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 31" (79 cm) |
| 56R | 66 (regular) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 56L | 66 (Long) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 31 ½” (80 cm) |
| 58S | 68 (Short) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 58R | 68 (regular) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 30" (76 cm) |
| 58L | 68 (Long) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 31 ½” (80 cm) |
Ladies Jackets
Finding the right size:
The sizing shown is based on chest size in inches. A size UK38 is for someone with a chest size of 38 inches (96.52 cm). First establish your chest size. You now have to select the correct length. UK38R is a regular (standard) fit, R stands for Regular, S stands for short and L stands for long. If you consider yourself to be average height for your size, then a Regular fit would be your choice. Otherwise, please select Short or Long accordingly. The difference in length (sleeve and body) over a Regular size is +|- 1 inch (2.5 cm). Our stock jackets will fit the majority of people. We do offer a made-to-measure service if you are unable to find a size to fit.
Ladies Jacket
| Jacket | UK Size | EU Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Back Length |
| 32S | 10 | 34 | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 21 ¾” (55.0 cm) | 23” (58.5 cm) |
| 32R | 10 | 34 | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 22 ¾” (58.0 cm) | 24 ½” (62.0 cm) |
| 32L | 10 | 34 | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 26” (66 cm) |
| 34S | 12 | 36 | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 15" (38 cm) | 22” (56.0 cm) | 23” (58.5 cm) |
| 34R | 12 | 36 | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 15" (38 cm) | 23” (58.5 cm) | 24 ½” (62.0 cm) |
| 34L | 12 | 36 | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 15" (38 cm) | 24” (61.0 cm) | 26” (66 cm) |
| 36S | 14 | 38 | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 15 ½” (39.5 cm) | 22 ½” (57.0 cm) | 23 ¼” (59 cm) |
| 36R | 14 | 38 | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 15 ½” (39.5 cm) | 23 ½” (59.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) |
| 36L | 14 | 38 | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 15 ½” (39.5 cm) | 24 ½” (62.0 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 38S | 16 | 40 | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 16" (40.5 cm) | 22 ¾” (58 cm) | 23 ½” (59.5 cm) |
| 38R | 16 | 40 | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 16" (40.5 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 25” (63 cm) |
| 38L | 16 | 40 | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 16" (40.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) |
| 40S | 18 | 43 | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 16 ½” (42 cm) | 22 ¾” (58 cm) | 23 ½” (59.5 cm) |
| 40R | 18 | 43 | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 16 ½” (42 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 25” (63 cm) |
| 40L | 18 | 43 | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 16 ½” (42 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) |
| 42S | 20 | 45 | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 17" (43 cm) | 23 ¼” (59 cm) | 24” (61.0 cm) |
| 42R | 20 | 45 | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 17" (43 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 42L | 20 | 45 | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 17" (43 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 27” (69 cm) |
| 44S | 22 | 48 | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 23 ¼” (59 cm) | 24” (61.0 cm) |
| 44R | 22 | 48 | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 44L | 22 | 48 | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 27” (69 cm) |
| 46S | 24 | 50 | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 24 ½” (62.0 cm) |
| 46R | 24 | 50 | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 26” (66 cm) |
| 46L | 24 | 50 | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 18" (45.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 27 ½” (70 cm) |
Prince Charlie Jackets
How to choose the right size for your Argyll vest:
In the UK, sizes are determined differently than in Germany, based on chest circumference and body height. To find the right size, please follow these steps:
Measure your chest circumference:
First, measure your chest circumference and match it with the available sizes.
Check your waist circumference:
If your waist circumference is larger than your chest circumference, you should choose a size that fits your waist, even if the chest size is a bit larger.
Select the vest length:
There are three different lengths:
- S (Short)
- R (Regular)
- L (Long)
Vests with the same chest circumference have the same width; only the length varies. If you are unsure, it's best to choose the standard length (Regular). If you know you need a shorter or longer vest, you can select Short or Long accordingly.
Note: If the vest doesn't fit, we will gladly exchange it for you.
Mens Jackets
| Size UK | EU Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Back Length | Back Length Prince Charlie |
| 32S | 42 (Short) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 20 ¼” (51 cm) | 21 ½” (55 cm) | 20" (51 cm) |
| 323R | 42 (regular) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 21 ¼” (54 cm) | 23” (58 cm) | 21 ½” (55 cm) |
| 32L | 42 (Long) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 22 ¼” (57 cm) | 24 ½” (62 cm) | 23” (58 cm) |
| 34S | 44 (Short) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 22 ¾” (58 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24” (61 cm) |
| 34R | 44 (regular) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 25” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 34L | 44 (Long) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) | 27” (69 cm) |
| 36S | 46 (Short) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 23” (58 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 24 ½” (62 cm) |
| 36R | 46 (regular) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 24” (61 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26” (66 cm) |
| 36L | 46 (Long) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 25” (63 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 38S | 48 (Short) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 23 ¼” (59 cm) | 24” (61 cm) | 24 ¾” (62 cm) |
| 38R | 48 (regular) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 38L | 48 (Long) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 27” (69 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 40S | 50 (Short) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24” (61 cm) | 25 ¼” (64 cm) |
| 40R | 50 (regular) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ½” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) | 26 ¾” (67 cm) |
| 40L | 50 (Long) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27” (69 cm) | 28 ¼” (72 cm) |
| 42S | 52 (Short) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 42R | 52 (regular) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 24 ½” (62 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) |
| 42L | 52 (Long) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27 ¼” (69 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 44S | 54 (Short) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 24 ½” (62 cm) | 26” (66 cm) |
| 44R | 54 (regular) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26” (66 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 44L | 54 (Long) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ½” (70 cm) | 29" (74 cm) |
| 46S | 56 (Short) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 24” (61 cm) | 25” (63 cm) | 26” (66 cm) |
| 46R | 56 (regular) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 25” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 46L | 56 (Long) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 26” (66 cm) | 28” (71 cm) | 29" (74 cm) |
| 48S | 58 (Short) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 48R | 58 (regular) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 48L | 58 (Long) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 28 ¼” (72 cm) | 27 ¾” (70 cm) |
| 50S | 60 (Short) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) |
| 50R | 60 (regular) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) | 26 ¾” (68 cm) |
| 50L | 60 (Long) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 28 ½” (72 cm) | 28 ¼” (72 cm) |
| 52S | 62 (Short) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) | 29 ¾” (76 cm) |
| 52R | 62 (regular) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) | 27 ¼” (69 vm) |
| 52L | 62 (Long) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 28 ½” (72 cm) | 28 ¾” (73 cm) |
| 54S | 64 (Short) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 30 ¼” (77 cm) |
| 54R | 64 (regular) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 28” (71 cm) |
| 54L | 64 (Long) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 29 ½” (75 cm) |
| 56S | 66 (Short) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 31" (79 cm) |
| 56R | 66 (regular) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 56L | 66 (Long) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 31 ½” (80 cm) |
| 58S | 68 (Short) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 58R | 68 (regular) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 30" (76 cm) |
| 58L | 68 (Long) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 31 ½” (80 cm) |
Doublets
To ensure your jacket fits perfectly, it is important to consider both your chest size and the correct length. Please refer to our comprehensive size chart below for guidance:
- Chest: Measure your chest circumference accurately.
- Waist: Note your waist measurement for a comfortable fit.
- Shoulder: Shoulder width is important for ease of movement.
- Sleeve: Determine the sleeve length for proper arm coverage.
- Front length: Length from the base of the collar to the hem, without tails.
- Back length (without tails): From the base of the collar to the back hem, excluding tails.
- Back length (with tails): Full length from the base of the collar to the back hem, including tails.
- Half back: From centre back to the shoulder seam.
- Collar: Collar height matters for neck comfort.
After taking your measurements, select the correct jacket size from our range. If your height is average relative to your chest and waist, choose Regular (R). For shorter people we recommend Short (S), and for taller people Long (L).
If you are unsure which size to choose, pick the size that is closest to your measurements. Please note that we offer exchanges to ensure your satisfaction. Alternatively, for a truly tailored fit, consider our made to measure service, which may involve longer lead times and additional costs.
For made to measure orders, please select the MTM option at the bottom of the size selector. Our aim is to provide a jacket that not only fits perfectly but also reflects your personal style and preferences.
- Front and back lengths exclude the collars. Collar height is 1.75in or 46mm.
- Tails length measures 6.5 inches.
- The right shoulder epaulette covers the full length of the shoulder from the crown to the collar.
- The left shoulder epaulette is 1/2 inch longer than the right shoulder epaulette to allow room for the plaid.
| UK Size | Waist | Shoulders | Sleeve | Front length | Back length | Back length | Half back | Neck |
| Tails not included | Tails included | |||||||
| 36R | 79 | 14,60 | 61 | 44,50 | 48,30 | 64,80 | 22,20 | 38 |
| 38R | 84 | 15,20 | 61,60 | 45,70 | 49,50 | 66 | 22,90 | 39,30 |
| 40R | 89 | 15,20 | 62,20 | 48,30 | 52 | 68,60 | 23,50 | 40,60 |
| 42R | 94 | 15,90 | 62,20 | 48,30 | 52 | 68,60 | 24,10 | 41,90 |
| 44R | 99 | 15,90 | 62,90 | 48,30 | 52 | 68,60 | 24,80 | 43,10 |
| 46R | 104 | 16,50 | 63,50 | 49,50 | 53,30 | 69,80 | 25,40 | 44,50 |
| 48R | 109 | 17 | 64 | 49,50 | 53,30 | 69,80 | 26 | 45,70 |
| 50R | 114 | 17,80 | 65,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 26,70 | 47 |
| 52R | 119 | 18,40 | 65,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 27,30 | 47 |
| 54R | 124 | 19 | 64,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 27,90 | 47 |
| UK Size | Waist | Shoulders | Sleeve | Front length | Back length | Back length | Half back | Neck |
| Tails not included | Tails included | |||||||
| 36S | 79 | 14,60 | 58,40 | 40,60 | 17,50 | 24,00 | 22,20 | 38 |
| 38S | 84 | 15,20 | 59 | 41,90 | 18,00 | 24,50 | 22,90 | 39,30 |
| 40S | 89 | 15,20 | 59,70 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 23,50 | 40,60 |
| 42S | 94 | 15,90 | 59,70 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 24,10 | 41,90 |
| 44S | 99 | 15,90 | 60,30 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 24,80 | 43,10 |
| 46S | 104 | 16,50 | 61 | 45,70 | 19,50 | 26,00 | 25,40 | 44,50 |
| 48S | 109 | 17 | 61,60 | 45,70 | 19,50 | 26,00 | 26 | 45,70 |
| 50S | 114 | 17,80 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 26,70 | 47 |
| 52S | 119 | 18,40 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 27,30 | 47 |
| 54S | 124 | 19 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 27,90 | 47 |
| UK Size | Waist | Shoulders | Sleeve | Front length | Back length | Back length | Half back | Neck |
| Tails not included | Tails included | |||||||
| 36L | 79 | 14,60 | 63,50 | 48,30 | 20,50 | 27,00 | 22,20 | 38 |
| 38L | 84 | 15,20 | 64 | 49,50 | 21,00 | 27,50 | 22,90 | 39,30 |
| 40L | 89 | 15,20 | 64,70 | 52 | 22,00 | 28,50 | 23,50 | 40,60 |
| 42L | 94 | 15,90 | 64,70 | 52 | 22,00 | 28,50 | 24,10 | 41,90 |
| 44L | 99 | 15,90 | 65,40 | 52 | 22,00 | 28,50 | 24,80 | 43,10 |
| 46L | 104 | 16,50 | 66 | 53,30 | 22,50 | 29,00 | 25,40 | 44,50 |
| 48L | 109 | 17 | 66,70 | 53,30 | 22,50 | 29,00 | 26 | 45,70 |
| 50L | 114 | 17,80 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 26,70 | 47 |
| 52L | 119 | 18,40 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 27,30 | 47 |
| 54L | 124 | 19 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 27,90 | 47 |
Gents Waistcoats
How to choose the right size for your Argyll vest:
In the UK, sizes are determined differently than in Germany, based on chest circumference and body height. To find the right size, please follow these steps:
Measure your chest circumference:
First, measure your chest circumference and match it with the available sizes.
Check your waist circumference:
If your waist circumference is larger than your chest circumference, you should choose a size that fits your waist, even if the chest size is a bit larger.
Select the vest length:
There are three different lengths:
- S (Short)
- R (Regular)
- L (Long)
Vests with the same chest circumference have the same width; only the length varies. If you are unsure, it's best to choose the standard length (Regular). If you know you need a shorter or longer vest, you can select Short or Long accordingly.
Note: If the vest doesn't fit, we will gladly exchange it for you.
Mens Waistcoats
| Size UK | EU Size | Chest | Waist | Back Length | Back Length Prince Charlie |
| 32S | 42 (Short) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 16 ¼” (41.5 cm) | 15 ¾” (40 cm) |
| 323R | 42 (regular) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 17 ¼” (44 cm) | 16 ¾” (42.5 cm) |
| 32L | 42 (Long) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 18 ¼” (46.5 cm) | 17 ¾” (45 cm) |
| 34S | 44 (Short) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 19” (48 cm) | 17 ¼” (44 cm) |
| 34R | 44 (regular) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 20” (51 cm) | 18 ¼” (46.5 cm) |
| 34L | 44 (Long) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 21” (53 cm) | 19 ¼” (49.0 cm) |
| 36S | 46 (Short) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 17 ½” (44.5 cm |
| 36R | 46 (regular) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 20 ½” (52 cm) | 18 ½” (47.0 cm) |
| 36L | 46 (Long) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 20 ½” (52 cm) | 19 ½” (49.5 cm) |
| 38S | 48 (Short) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 20” (51 cm) | 17 ¾” (45.0 cm) |
| 38R | 48 (regular) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 21” (53 cm) | 18 ¾” (47.5 cm) |
| 38L | 48 (Long) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 22” (56 cm) | 19 ¾” (50.0 cm) |
| 40S | 50 (Short) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 20 ¼” (51.5 cm) | 18” (45.5 cm) |
| 40R | 50 (regular) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 21 ¼” (54.0 cm) | 19” (48.0 cm) |
| 40L | 50 (Long) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 22 ¼” (56.5 cm) | 20” (51.0 cm) |
| 42S | 52 (Short) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 20 ½” (52.0 cm) | 18 ½” (47.0 cm) |
| 42R | 52 (regular) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 19 ½” (49.5 cm) |
| 42L | 52 (Long) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 22 ½” (57.0 cm) | 20 ½” (52 cm) |
| 44S | 54 (Short) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 20 ¾” (53.0 cm) | 18 ½” (47.0 cm) |
| 44R | 54 (regular) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 21 ¾” (55.0 cm) | 19 ½” (49.5 cm) |
| 44L | 54 (Long) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 22 ¾” (58.0 cm) | 20 ½” (52 cm) |
