-
Vêtements
-
Vêtements & accessoires Homme
- Kilts
- Plaids
- Tenues complètes
- Vestes et Gilets
- Sporrans
- Chaussettes
- Flashes
- Chapeaux
- Chaussures
- Ceintures et Boucles
- Sgian Dubhs & Dirks
- Epingles de Kilt
- Insignes de chapeau
- Broches pour Plaids
- Chemises
- Boutons de manchette
- Cravattes & Noeuds Papillons
- Epingles de Cravatte
- Capes de pluie
- Echarpes
- Pantalons et Trews
- Divers
- Insignia
- Vêtements & accessoires Femme
- Vêtements Enfant
-
Vêtements & accessoires Homme
- Tissus
- Cornemuses
- Accessoires cornemuse
- Percussions
- Produits de clan
- Divers
- Vente
TTC : 575,40 €* HT : 483,53 €
Disponible, délai de livraison : auf Lager
Informations sur le produit "MD1 Military Doublet Noir/Argent - UK 36 S (EU 46 short) "
Nous vous présentons le doublet militaire MD1, une tunique traditionnelle de style de l'armée britannique qui est un élément essentiel de la tenue complète de pipe band écossais. Fabriqué à partir de 100 % de laine pure Barathea, ce doublet est un véritable chef-d'œuvre d'excellence en matière de savoir-faire. Avec un poids de 19 oz, il est conçu pour offrir une durabilité maximale, même dans les conditions les plus difficiles.
Le devant du doublet présente une fermeture à boutons avec des boutons chromés à motif de chardon, ajoutant une touche de tradition à cette pièce intemporelle. Le doublet noir est complété par des galons d'argent, qui mettent en valeur les détails de conception.
Que vous cherchiez une taille standard ou une taille sur mesure, le doublet militaire MD1 est disponible pour répondre à toutes les exigences. Il est disponible en noir, ainsi que dans une gamme d'autres couleurs.
Porté principalement comme élément de la tenue complète de pipe band écossais, le doublet militaire MD1 est un élément essentiel de l'uniforme de tout joueur de cornemuse. Il est parfait pour les occasions formelles telles que les défilés, les compétitions et autres événements de cérémonie, et laissera une impression durable sur tous ceux qui le verront. Choisissez le doublet militaire MD1 pour un ajout de haute qualité et durable à votre uniforme de pipe band.
Pour vous assurer que votre veste vous va parfaitement, il est important de comprendre à la fois votre taille de poitrine et la longueur appropriée. Consultez notre tableau de mesures complet ci-dessous pour des conseils :
- Poitrine : Mesurez votre tour de poitrine avec précision.
- Taille : Notez la mesure de la taille pour un ajustement confortable.
- Épaule : La largeur des épaules est cruciale pour la liberté de mouvement.
- Manche : Déterminez la longueur de manche pour une couverture adéquate du bras.
- Longueur devant : Cela indique la longueur de la base du col au bas, en excluant les queues.
- Longueur du dos (hors queues) : Mesurez de la base du col au bas du dos, en excluant les queues.
- Longueur du dos (avec queues) : Cela mesure la longueur totale de la base du col au bas du dos, y compris les queues.
- Demi-dos : Mesurez du centre du dos à la couture de l'épaule.
- Col : La hauteur du col est essentielle pour le confort du cou.
Une fois que vous avez obtenu vos mesures, sélectionnez la
- Longueurs avant et arrière comprennent les queues. Taille du col est 1.75in ou 46mm.
- Les queues mesurent 6.5 inches.
- L'épaulette de l'épaule droite couvre toute la longueur de l'épaule du haut de la manche au col.
- L'épaulette de l'épaule gauche est 1/2 pouce de plus que l'épaulette de l'épaule droite pour laisser de la place au plaid.
| Taille UK | Taille | épaule | Manche | Longueur avant | Longueur arrière | Longueur Dos | Largeur Mi-Dos | Tour de cou |
| queues non inclus | queues inclus | |||||||
| 36R | 79 | 14,60 | 61 | 44,50 | 48,30 | 64,80 | 22,20 | 38 |
| 38R | 84 | 15,20 | 61,60 | 45,70 | 49,50 | 66 | 22,90 | 39,30 |
| 40R | 89 | 15,20 | 62,20 | 48,30 | 52 | 68,60 | 23,50 | 40,60 |
| 42R | 94 | 15,90 | 62,20 | 48,30 | 52 | 68,60 | 24,10 | 41,90 |
| 44R | 99 | 15,90 | 62,90 | 48,30 | 52 | 68,60 | 24,80 | 43,10 |
| 46R | 104 | 16,50 | 63,50 | 49,50 | 53,30 | 69,80 | 25,40 | 44,50 |
| 48R | 109 | 17 | 64 | 49,50 | 53,30 | 69,80 | 26 | 45,70 |
| 50R | 114 | 17,80 | 65,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 26,70 | 47 |
| 52R | 119 | 18,40 | 65,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 27,30 | 47 |
| 54R | 124 | 19 | 64,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 27,90 | 47 |
| Taille UK | Taille | épaule | Manche | Longueur Avant | Longueur arrière | Longueur Dos | Largeur Mi-Dos | Tour de cou |
| queues non inclus | queues inclus | |||||||
| 36S | 79 | 14,60 | 58,40 | 40,60 | 17,50 | 24,00 | 22,20 | 38 |
| 38S | 84 | 15,20 | 59 | 41,90 | 18,00 | 24,50 | 22,90 | 39,30 |
| 40S | 89 | 15,20 | 59,70 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 23,50 | 40,60 |
| 42S | 94 | 15,90 | 59,70 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 24,10 | 41,90 |
| 44S | 99 | 15,90 | 60,30 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 24,80 | 43,10 |
| 46S | 104 | 16,50 | 61 | 45,70 | 19,50 | 26,00 | 25,40 | 44,50 |
| 48S | 109 | 17 | 61,60 | 45,70 | 19,50 | 26,00 | 26 | 45,70 |
| 50S | 114 | 17,80 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 26,70 | 47 |
| 52S | 119 | 18,40 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 27,30 | 47 |
| 54S | 124 | 19 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 27,90 | 47 |
| Taille UK | Taille | épaule | Manche | Longueur Avant | Longueur arrière | Longueur Dos | Largeur Mi-Dos | Tour de cou |
| queues non inclus | incl. tails | |||||||
| 36L | 79 | 14,60 | 63,50 | 48,30 | 20,50 | 27,00 | 22,20 | 38 |
| 38L | 84 | 15,20 | 64 | 49,50 | 21,00 | 27,50 | 22,90 | 39,30 |
| 40L | 89 | 15,20 | 64,70 | 52 | 22,00 | 28,50 | 23,50 | 40,60 |
| 42L | 94 | 15,90 | 64,70 | 52 | 22,00 | 28,50 | 24,10 | 41,90 |
| 44L | 99 | 15,90 | 65,40 | 52 | 22,00 | 28,50 | 24,80 | 43,10 |
| 46L | 104 | 16,50 | 66 | 53,30 | 22,50 | 29,00 | 25,40 | 44,50 |
| 48L | 109 | 17 | 66,70 | 53,30 | 22,50 | 29,00 | 26 | 45,70 |
| 50L | 114 | 17,80 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 26,70 | 47 |
| 52L | 119 | 18,40 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 27,30 | 47 |
| 54L | 124 | 19 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 27,90 | 47 |
