Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Veuillez noter que le panier n'est pas enregistré si vous n'êtes pas connecté.

Guide des tailles

Aller à : Vestes homme | Vestes femme | Vestes Prince Charlie | Doublets | Gilets homme | Gilets femme | Couvre-chefs

Vestes homme

Choisir la bonne taille :

Les tailles indiquées sont basées sur le tour de poitrine en pouces. Une taille UK44 correspond à une personne ayant un tour de poitrine de 44 pouces (111,76 cm). Commence par déterminer ton tour de poitrine. Tu dois ensuite choisir la bonne longueur. UK44R correspond à une coupe normale (standard). R signifie Regular (standard), S signifie Short (court) et L signifie Long (long). Si tu penses avoir une taille moyenne pour ton tour de poitrine, choisis la coupe standard. Sinon, choisis la version courte ou longue en conséquence. La différence de longueur (manches et corps) par rapport à la taille standard est de +/- 1 pouce (2,5 cm). Nos vestes en stock conviennent à la majorité des personnes. Si tu ne trouves pas de taille adaptée, nous proposons un service de confection sur mesure.



Trouver la bonne taille:

La taille indiquée est basée sur le tour de poitrine en pouces. Une taille UK44 correspond à un tour de poitrine de 44 pouces (111,76 cm). Établis d'abord ton tour de poitrine, puis choisis la longueur correcte. Pour UK44R : R signifie standard, S court et L long. Si tu estimes être de taille moyenne pour ta stature, la taille R est le bon choix. Sinon, choisis Court ou Long en conséquence. La différence de longueur des manches et du dos par rapport à une taille standard est de +/- 1 pouce (2,5 cm). Nos vestes conviennent à la majorité des personnes. Nous offrons un service de sur-mesure si tu ne trouves pas la taille qui te convient.

Vestes Hommes

Tailles UK

Tailles EU

Tour de poitrineTailleEpauleLongueur Manches

Longueur Dos
Argyll / Braemar

Longueur Dos
Prince Charlie
32S42 (Short)32” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)20 ¼” (51 cm)21 ½” (55 cm)20" (51 cm)
323R42 (regular)32” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)21 ¼” (54 cm)23” (58 cm)21 ½” (55 cm)
32L42 (Long)32” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)22 ¼” (57 cm)24 ½” (62 cm)23” (58 cm)
34S44 (Short)34” (86 cm)29” (73 cm)17" (43 cm)22 ¾” (58 cm)23 ½” (60 cm)24” (61 cm)
34R44 (regular)34” (86 cm)29” (73 cm)17" (43 cm)23 ¾” (60 cm)25” (63 cm)25 ½” (65 cm)
34L44 (Long)34” (86 cm)29” (73 cm)17" (43 cm)24 ¾” (63 cm)26 ½” (67 cm)27” (69 cm)
36S46 (Short)36” (92 cm)31” (79 cm)17 ½” (44.5 cm)23” (58 cm)23 ¾” (60 cm)24 ½” (62 cm)
36R46 (regular)36” (92 cm)31” (79 cm)17 ½” (44.5 cm)24” (61 cm)25 ¼” (64 cm)26” (66 cm)
36L46 (Long)36” (92 cm)31” (79 cm)17 ½” (44.5 cm)25” (63 cm)26 ¾” (68 cm)27 ½” (70 cm)
38S48 (Short)38” (96 cm)33” (84 cm)18" (45.5 cm)23 ¼” (59 cm)24” (61 cm)24 ¾” (62 cm)
38R48 (regular)38” (96 cm)33” (84 cm)18" (45.5 cm)24 ¼” (62 cm)25 ½” (65 cm)26 ¼” (67 cm)
38L48 (Long)38” (96 cm)33” (84 cm)18" (45.5 cm)25 ¼” (64 cm)27” (69 cm)26 ¼” (67 cm)
40S50 (Short)40” (102 cm)35” (89 cm)18" (45.5 cm)23 ½” (60 cm)24” (61 cm)25 ¼” (64 cm)
40R50 (regular)40” (102 cm)35” (89 cm)18" (45.5 cm)24 ½” (62 cm)25 ½” (65 cm)26 ¾” (67 cm)
40L50 (Long)40” (102 cm)35” (89 cm)18" (45.5 cm)25 ½” (65 cm)27” (69 cm)28 ¼” (72 cm)
42S52 (Short)42” (106 cm)37” (94 cm)18 ½” (47 cm)23 ½” (60 cm)24 ¼” (62 cm)25 ½” (65 cm)
42R52 (regular)42” (106 cm)37” (94 cm)18 ½” (47 cm)24 ½” (62 cm)25 ¾” (65 cm)27” (69 cm)
42L52 (Long)42” (106 cm)37” (94 cm)18 ½” (47 cm)25 ½” (65 cm)27 ¼” (69 cm)28 ½” (72 cm)
44S54 (Short)44” (112 cm)39” (99 cm)19" (48.5 cm)23 ¾” (60 cm)24 ½” (62 cm)26” (66 cm)
44R54 (regular)44” (112 cm)39” (99 cm)19" (48.5 cm)24 ¾” (63 cm)26” (66 cm)27 ½” (70 cm)
44L54 (Long)44” (112 cm)39” (99 cm)19" (48.5 cm)25 ¾” (65 cm)27 ½” (70 cm)29" (74 cm)
46S56 (Short)46” (117 cm)41” (104 cm)19 ½” (49.5 cm)24” (61 cm)25” (63 cm)26” (66 cm)
46R56 (regular)46” (117 cm)41” (104 cm)19 ½” (49.5 cm)25” (63 cm)26 ½” (67 cm)27 ½” (70 cm)
46L56 (Long)46” (117 cm)41” (104 cm)19 ½” (49.5 cm)26” (66 cm)28” (71 cm)29" (74 cm)
48S58 (Short)48” (122 cm)43” (109 cm)20" (51 cm)24 ¼” (62 cm)25 ¼” (64 cm)26 ¼” (67 cm)
48R58 (regular)48” (122 cm)43” (109 cm)20" (51 cm)25 ¼” (64 cm)26 ¾” (68 cm)26 ¼” (67 cm)
48L58 (Long)48” (122 cm)43” (109 cm)20" (51 cm)26 ¼” (67 cm)28 ¼” (72 cm)27 ¾” (70 cm)
50S60 (Short)50” (127 cm)45” (114 cm)20 ½” (52 cm)24 ¾” (63 cm)25 ½” (65 cm)27 ¾” (70 cm)
50R60 (regular)50” (127 cm)45” (114 cm)20 ½” (52 cm)25 ¾” (65 cm)27” (69 cm)26 ¾” (68 cm)
50L60 (Long)50” (127 cm)45” (114 cm)20 ½” (52 cm)26 ¾” (68 cm)28 ½” (72 cm)28 ¼” (72 cm)
52S62 (Short)52” (132 cm)47” (119 cm)21" (53.5 cm)24 ¾” (63 cm)25 ½” (65 cm)29 ¾” (76 cm)
52R62 (regular)52” (132 cm)47” (119 cm)21" (53.5 cm)25 ¾” (65 cm)27” (69 cm)27 ¼” (69 vm)
52L62 (Long)52” (132 cm)47” (119 cm)21" (53.5 cm)26 ¾” (68 cm)28 ½” (72 cm)28 ¾” (73 cm)
54S64 (Short)54” (137 cm)49” (124 cm)21 ½” (54.5 cm)24 ¾” (63 cm)26 ¼” (67 cm)30 ¼” (77 cm)
54R64 (regular)54” (137 cm)49” (124 cm)21 ½” (54.5 cm)25 ¾” (65 cm)27 ¾” (70 cm)28” (71 cm)
54L64 (Long)54” (137 cm)49” (124 cm)21 ½” (54.5 cm)26 ¾” (68 cm)29 ¼” (74 cm)29 ½” (75 cm)
56S66 (Short)56” (142 cm)51” (130 cm)22" (56 cm)24 ¾” (63 cm)26 ¼” (67 cm)31" (79 cm)
56R66 (regular)56” (142 cm)51” (130 cm)22" (56 cm)25 ¾” (65 cm)27 ¾” (70 cm)28 ½” (72 cm)
56L66 (Long)56” (142 cm)51” (130 cm)22" (56 cm)26 ¾” (68 cm)29 ¼” (74 cm)31 ½” (80 cm)
58S68 (Short)58” (147 cm)53” (135 cm)22 ½” (57 cm)24 ¾” (63 cm)26 ¼” (67 cm)28 ½” (72 cm)
58R68 (regular)58” (147 cm)53” (135 cm)22 ½” (57 cm)25 ¾” (65 cm)27 ¾” (70 cm)30" (76 cm)
58L68 (Long)58” (147 cm)53” (135 cm)22 ½” (57 cm)26 ¾” (68 cm)29 ¼” (74 cm)31 ½” (80 cm)

Vestes femme

Choisir la bonne taille :

Les tailles indiquées sont basées sur le tour de poitrine en pouces. Une taille UK44 correspond à une personne ayant un tour de poitrine de 44 pouces (111,76 cm). Commence par déterminer ton tour de poitrine. Tu dois ensuite choisir la bonne longueur. UK44R correspond à une coupe normale (standard). R signifie Regular (standard), S signifie Short (court) et L signifie Long (long). Si tu penses avoir une taille moyenne pour ton tour de poitrine, choisis la coupe standard. Sinon, choisis la version courte ou longue en conséquence. La différence de longueur (manches et corps) par rapport à la taille standard est de +/- 1 pouce (2,5 cm). Nos vestes en stock conviennent à la majorité des personnes. Si tu ne trouves pas de taille adaptée, nous proposons un service de confection sur mesure.



Vestes Femmes

VesteTaille UKTaille EUTour poitrineTailleEpaulesLongueur MancheLongueur Dos
32S103432” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)21 ¾” (55.0 cm)23” (58.5 cm)
32R103432” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)22 ¾” (58.0 cm)24 ½” (62.0 cm)
32L103432” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)23 ¾” (60 cm)26” (66 cm)
34S123634” (86 cm)29” (73 cm)15" (38 cm)22” (56.0 cm)23” (58.5 cm)
34R123634” (86 cm)29” (73 cm)15" (38 cm)23” (58.5 cm)24 ½” (62.0 cm)
34L123634” (86 cm)29” (73 cm)15" (38 cm)24” (61.0 cm)26” (66 cm)
36S143836” (92 cm)31” (79 cm)15 ½” (39.5 cm)22 ½” (57.0 cm)23 ¼” (59 cm)
36R143836” (92 cm)31” (79 cm)15 ½” (39.5 cm)23 ½” (59.5 cm)24 ¾” (63 cm)
36L143836” (92 cm)31” (79 cm)15 ½” (39.5 cm)24 ½” (62.0 cm)26 ¼” (67 cm)
38S164038” (96 cm)33” (84 cm)16" (40.5 cm)22 ¾” (58 cm)23 ½” (59.5 cm)
38R164038” (96 cm)33” (84 cm)16" (40.5 cm)23 ¾” (60 cm)25” (63 cm)
38L164038” (96 cm)33” (84 cm)16" (40.5 cm)24 ¾” (63 cm)26 ½” (67 cm)
40S184340” (102 cm)35” (89 cm)16 ½” (42 cm)22 ¾” (58 cm)23 ½” (59.5 cm)
40R184340” (102 cm)35” (89 cm)16 ½” (42 cm)23 ¾” (60 cm)25” (63 cm)
40L184340” (102 cm)35” (89 cm)16 ½” (42 cm)24 ¾” (63 cm)26 ½” (67 cm)
42S204542” (106 cm)37” (94 cm)17" (43 cm)23 ¼” (59 cm)24” (61.0 cm)
42R204542” (106 cm)37” (94 cm)17" (43 cm)24 ¼” (62 cm)25 ½” (65 cm)
42L204542” (106 cm)37” (94 cm)17" (43 cm)25 ¼” (64 cm)27” (69 cm)
44S224844” (112 cm)39” (99 cm)17 ½” (44.5 cm)23 ¼” (59 cm)24” (61.0 cm)
44R224844” (112 cm)39” (99 cm)17 ½” (44.5 cm)24 ¼” (62 cm)25 ½” (65 cm)
44L224844” (112 cm)39” (99 cm)17 ½” (44.5 cm)25 ¼” (64 cm)27” (69 cm)
46S245046” (117 cm)41” (104 cm)18" (45.5 cm)24 ¾” (63 cm)24 ½” (62.0 cm)
46R245046” (117 cm)41” (104 cm)18" (45.5 cm)25 ¾” (65 cm)26” (66 cm)
46L245046” (117 cm)41” (104 cm)18" (45.5 cm)26 ¾” (68 cm)27 ½” (70 cm)

Vestes Prince Charlie

Comment choisir la bonne taille pour ton gilet Argyll :

Au Royaume-Uni, les tailles sont déterminées différemment de l’Allemagne, en fonction du tour de poitrine et de la taille du corps. Pour choisir la bonne taille, suis ces étapes :

Mesure ton tour de poitrine :

Mesure d’abord ton tour de poitrine et compare-le avec les tailles disponibles.

Vérifie ton tour de taille :

Si ton tour de taille est plus grand que ton tour de poitrine, choisis une taille adaptée à ton tour de taille, même si le tour de poitrine est un peu plus large.

Choisir la longueur du gilet :

Il existe trois longueurs différentes :

  • S (Court)
  • R (Standard)
  • L (Long)

Les gilets avec le même tour de poitrine ont tous la même largeur ; seule la longueur varie. Si tu n'es pas sûr, il est préférable de choisir la longueur standard (Regular). Si tu sais que tu as besoin d'un gilet plus court ou plus long, tu peux sélectionner Court ou Long en conséquence.

Remarque :Si le gilet ne te convient pas, nous serons heureux de l'échanger.

Vestes Hommes

Tailles UK

Tailles EU

Tour de poitrineTailleEpauleLongueur Manches

Longueur Dos
Argyll / Braemar

Longueur Dos
Prince Charlie
32S42 (Short)32” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)20 ¼” (51 cm)21 ½” (55 cm)20" (51 cm)
323R42 (regular)32” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)21 ¼” (54 cm)23” (58 cm)21 ½” (55 cm)
32L42 (Long)32” (81 cm)27” (69 cm)14 ½” (37 cm)22 ¼” (57 cm)24 ½” (62 cm)23” (58 cm)
34S44 (Short)34” (86 cm)29” (73 cm)17" (43 cm)22 ¾” (58 cm)23 ½” (60 cm)24” (61 cm)
34R44 (regular)34” (86 cm)29” (73 cm)17" (43 cm)23 ¾” (60 cm)25” (63 cm)25 ½” (65 cm)
34L44 (Long)34” (86 cm)29” (73 cm)17" (43 cm)24 ¾” (63 cm)26 ½” (67 cm)27” (69 cm)
36S46 (Short)36” (92 cm)31” (79 cm)17 ½” (44.5 cm)23” (58 cm)23 ¾” (60 cm)24 ½” (62 cm)
36R46 (regular)36” (92 cm)31” (79 cm)17 ½” (44.5 cm)24” (61 cm)25 ¼” (64 cm)26” (66 cm)
36L46 (Long)36” (92 cm)31” (79 cm)17 ½” (44.5 cm)25” (63 cm)26 ¾” (68 cm)27 ½” (70 cm)
38S48 (Short)38” (96 cm)33” (84 cm)18" (45.5 cm)23 ¼” (59 cm)24” (61 cm)24 ¾” (62 cm)
38R48 (regular)38” (96 cm)33” (84 cm)18" (45.5 cm)24 ¼” (62 cm)25 ½” (65 cm)26 ¼” (67 cm)
38L48 (Long)38” (96 cm)33” (84 cm)18" (45.5 cm)25 ¼” (64 cm)27” (69 cm)26 ¼” (67 cm)
40S50 (Short)40” (102 cm)35” (89 cm)18" (45.5 cm)23 ½” (60 cm)24” (61 cm)25 ¼” (64 cm)
40R50 (regular)40” (102 cm)35” (89 cm)18" (45.5 cm)24 ½” (62 cm)25 ½” (65 cm)26 ¾” (67 cm)
40L50 (Long)40” (102 cm)35” (89 cm)18" (45.5 cm)25 ½” (65 cm)27” (69 cm)28 ¼” (72 cm)
42S52 (Short)42” (106 cm)37” (94 cm)18 ½” (47 cm)23 ½” (60 cm)24 ¼” (62 cm)25 ½” (65 cm)
42R52 (regular)42” (106 cm)37” (94 cm)18 ½” (47 cm)24 ½” (62 cm)25 ¾” (65 cm)27” (69 cm)
42L52 (Long)42” (106 cm)37” (94 cm)18 ½” (47 cm)25 ½” (65 cm)27 ¼” (69 cm)28 ½” (72 cm)
44S54 (Short)44” (112 cm)39” (99 cm)19" (48.5 cm)23 ¾” (60 cm)24 ½” (62 cm)26” (66 cm)
44R54 (regular)44” (112 cm)39” (99 cm)19" (48.5 cm)24 ¾” (63 cm)26” (66 cm)27 ½” (70 cm)
44L54 (Long)44” (112 cm)39” (99 cm)19" (48.5 cm)25 ¾” (65 cm)27 ½” (70 cm)29" (74 cm)
46S56 (Short)46” (117 cm)41” (104 cm)19 ½” (49.5 cm)24” (61 cm)25” (63 cm)26” (66 cm)
46R56 (regular)46” (117 cm)41” (104 cm)19 ½” (49.5 cm)25” (63 cm)26 ½” (67 cm)27 ½” (70 cm)
46L56 (Long)46” (117 cm)41” (104 cm)19 ½” (49.5 cm)26” (66 cm)28” (71 cm)29" (74 cm)
48S58 (Short)48” (122 cm)43” (109 cm)20" (51 cm)24 ¼” (62 cm)25 ¼” (64 cm)26 ¼” (67 cm)
48R58 (regular)48” (122 cm)43” (109 cm)20" (51 cm)25 ¼” (64 cm)26 ¾” (68 cm)26 ¼” (67 cm)
48L58 (Long)48” (122 cm)43” (109 cm)20" (51 cm)26 ¼” (67 cm)28 ¼” (72 cm)27 ¾” (70 cm)
50S60 (Short)50” (127 cm)45” (114 cm)20 ½” (52 cm)24 ¾” (63 cm)25 ½” (65 cm)27 ¾” (70 cm)
50R60 (regular)50” (127 cm)45” (114 cm)20 ½” (52 cm)25 ¾” (65 cm)27” (69 cm)26 ¾” (68 cm)
50L60 (Long)50” (127 cm)45” (114 cm)20 ½” (52 cm)26 ¾” (68 cm)28 ½” (72 cm)28 ¼” (72 cm)
52S62 (Short)52” (132 cm)47” (119 cm)21" (53.5 cm)24 ¾” (63 cm)25 ½” (65 cm)29 ¾” (76 cm)
52R62 (regular)52” (132 cm)47” (119 cm)21" (53.5 cm)25 ¾” (65 cm)27” (69 cm)27 ¼” (69 vm)
52L62 (Long)52” (132 cm)47” (119 cm)21" (53.5 cm)26 ¾” (68 cm)28 ½” (72 cm)28 ¾” (73 cm)
54S64 (Short)54” (137 cm)49” (124 cm)21 ½” (54.5 cm)24 ¾” (63 cm)26 ¼” (67 cm)30 ¼” (77 cm)
54R64 (regular)54” (137 cm)49” (124 cm)21 ½” (54.5 cm)25 ¾” (65 cm)27 ¾” (70 cm)28” (71 cm)
54L64 (Long)54” (137 cm)49” (124 cm)21 ½” (54.5 cm)26 ¾” (68 cm)29 ¼” (74 cm)29 ½” (75 cm)
56S66 (Short)56” (142 cm)51” (130 cm)22" (56 cm)24 ¾” (63 cm)26 ¼” (67 cm)31" (79 cm)
56R66 (regular)56” (142 cm)51” (130 cm)22" (56 cm)25 ¾” (65 cm)27 ¾” (70 cm)28 ½” (72 cm)
56L66 (Long)56” (142 cm)51” (130 cm)22" (56 cm)26 ¾” (68 cm)29 ¼” (74 cm)31 ½” (80 cm)
58S68 (Short)58” (147 cm)53” (135 cm)22 ½” (57 cm)24 ¾” (63 cm)26 ¼” (67 cm)28 ½” (72 cm)
58R68 (regular)58” (147 cm)53” (135 cm)22 ½” (57 cm)25 ¾” (65 cm)27 ¾” (70 cm)30" (76 cm)
58L68 (Long)58” (147 cm)53” (135 cm)22 ½” (57 cm)26 ¾” (68 cm)29 ¼” (74 cm)31 ½” (80 cm)

Doublets

Pour t'assurer que ta veste te va parfaitement, il est important de comprendre à la fois ta taille de poitrine et la longueur appropriée. Consulte notre tableau de mesures complet ci-dessous pour des conseils :

  • Poitrine :Mesure ton tour de poitrine avec précision.
  • Taille : Notez la mesure de la taille pour un ajustement confortable.
  • Épaule : La largeur des épaules est cruciale pour la liberté de mouvement.
  • Manche : Déterminez la longueur de manche pour une couverture adéquate du bras.
  • Longueur devant : Cela indique la longueur de la base du col au bas, en excluant les queues.
  • Longueur du dos (hors queues) : Mesurez de la base du col au bas du dos, en excluant les queues.
  • Longueur du dos (avec queues) : Cela mesure la longueur totale de la base du col au bas du dos, y compris les queues.
  • Demi-dos : Mesurez du centre du dos à la couture de l'épaule.
  • Col : La hauteur du col est essentielle pour le confort du cou.

Une fois que tu as obtenu tes mesures, sélectionne la

  • Longueurs avant et arrière comprennent les queues. Taille du col est 1.75in ou 46mm.
  • Les queues mesurent  6.5 inches.
  • L'épaulette de l'épaule droite couvre toute la longueur de l'épaule du haut de la manche au col.
  • L'épaulette de l'épaule gauche est 1/2 pouce de plus que l'épaulette de l'épaule droite pour laisser de la place au plaid.
Taille UKTaille
épaule
MancheLongueur avantLongueur arrièreLongueur DosLargeur Mi-DosTour de cou
     queues non inclusqueues inclus  
36R7914,606144,5048,3064,8022,2038
38R8415,2061,6045,7049,506622,9039,30
40R8915,2062,2048,305268,6023,5040,60
42R9415,9062,2048,305268,6024,1041,90
44R9915,9062,9048,305268,6024,8043,10
46R10416,5063,5049,5053,3069,8025,4044,50
48R109176449,5053,3069,802645,70
50R11417,8065,4050,8054,6071,1026,7047
52R11918,4065,4050,8054,6071,1027,3047
54R1241964,4050,8054,6071,1027,9047
         
Taille UKTaille
épaule
MancheLongueur AvantLongueur arrièreLongueur DosLargeur Mi-DosTour de cou
     queues non inclusqueues inclus  
36S7914,6058,4040,6017,5024,0022,2038
38S8415,205941,9018,0024,5022,9039,30
40S8915,2059,7044,4519,0025,5023,5040,60
42S9415,9059,7044,4519,0025,5024,1041,90
44S9915,9060,3044,4519,0025,5024,8043,10
46S10416,506145,7019,5026,0025,4044,50
48S1091761,6045,7019,5026,002645,70
50S11417,8062,804720,0026,5026,7047
52S11918,4062,804720,0026,5027,3047
54S1241962,804720,0026,5027,9047
         
Taille UKTaille
épaule
MancheLongueur AvantLongueur arrièreLongueur DosLargeur Mi-DosTour de cou
     queues non inclusincl. tails  
36L7914,6063,5048,3020,5027,0022,2038
38L8415,206449,5021,0027,5022,9039,30
40L8915,2064,705222,0028,5023,5040,60
42L9415,9064,705222,0028,5024,1041,90
44L9915,9065,405222,0028,5024,8043,10
46L10416,506653,3022,5029,0025,4044,50
48L1091766,7053,3022,5029,002645,70
50L11417,806854,6023,0029,5026,7047
52L11918,406854,6023,0029,5027,3047
54L124196854,6023,0029,5027,9047

Gilets homme

Comment choisir la bonne taille pour ton gilet Argyll :

Au Royaume-Uni, les tailles sont déterminées différemment de l’Allemagne, en fonction du tour de poitrine et de la taille du corps. Pour choisir la bonne taille, suis ces étapes :

Mesure ton tour de poitrine :

Mesure d’abord ton tour de poitrine et compare-le avec les tailles disponibles.

Vérifie ton tour de taille :

Si ton tour de taille est plus grand que ton tour de poitrine, choisis une taille adaptée à ton tour de taille, même si le tour de poitrine est un peu plus large.

Choisir la longueur du gilet :

Il existe trois longueurs différentes :

  • S (Court)
  • R (Standard)
  • L (Long)

Les gilets avec le même tour de poitrine ont tous la même largeur ; seule la longueur varie. Si tu n'es pas sûr, il est préférable de choisir la longueur standard (Regular). Si tu sais que tu as besoin d'un gilet plus court ou plus long, tu peux sélectionner Court ou Long en conséquence.

Remarque :Si le gilet ne te convient pas, nous serons heureux de l'échanger.

Gilets Homme

Taille UKTaille EU Tour de poitrineTaille

Longueur Dos
Argyll / Braemar

Longueur Dos
Prince Charlie
32S42 (Short)32” (81 cm)27” (69 cm)16 ¼” (41.5 cm)15 ¾” (40 cm)
323R42 (regular)32” (81 cm)27” (69 cm)17 ¼” (44 cm)16 ¾” (42.5 cm)
32L42 (Long)32” (81 cm)27” (69 cm)18 ¼” (46.5 cm)17 ¾” (45 cm)
34S44 (Short)34” (86 cm)29” (73 cm)19” (48 cm)17 ¼” (44 cm)
34R44 (regular)34” (86 cm)29” (73 cm)20” (51 cm)18 ¼” (46.5 cm)
34L44 (Long)34” (86 cm)29” (73 cm)21” (53 cm)19 ¼” (49.0 cm)
36S46 (Short)36” (92 cm)31” (79 cm)19 ½” (49.5 cm)17 ½” (44.5 cm
36R46 (regular)36” (92 cm)31” (79 cm)20 ½” (52 cm)18 ½” (47.0 cm)
36L46 (Long)36” (92 cm)31” (79 cm)20 ½” (52 cm)19 ½” (49.5 cm)
38S48 (Short)38” (96 cm)33” (84 cm)20” (51 cm)17 ¾” (45.0 cm)
38R48 (regular)38” (96 cm)33” (84 cm)21” (53 cm)18 ¾” (47.5 cm)
38L48 (Long)38” (96 cm)33” (84 cm)22” (56 cm)19 ¾” (50.0 cm)
40S50 (Short)40” (102 cm)35” (89 cm)20 ¼” (51.5 cm)18” (45.5 cm)
40R50 (regular)40” (102 cm)35” (89 cm)21 ¼” (54.0 cm)19” (48.0 cm)
40L50 (Long)40” (102 cm)35” (89 cm)22 ¼” (56.5 cm)20” (51.0 cm)
42S52 (Short)42” (106 cm)37” (94 cm)20 ½” (52.0 cm)18 ½” (47.0 cm)
42R52 (regular)42” (106 cm)37” (94 cm)21 ½” (54.5 cm)19 ½” (49.5 cm)
42L52 (Long)42” (106 cm)37” (94 cm)22 ½” (57.0 cm)20 ½” (52 cm)
44S54 (Short)44” (112 cm)39” (99 cm)20 ¾” (53.0 cm)18 ½” (47.0 cm)
44R54 (regular)44” (112 cm)39” (99 cm)21 ¾” (55.0 cm)19 ½” (49.5 cm)
44L54 (Long)44” (112 cm)39” (99 cm)22 ¾” (58.0 cm)20 ½” (52 cm)
46S56 (Short)46” (117 cm)41” (104 cm)20 ¾” (53.0 cm)18 ¾” (47.5 cm)
46R56 (regular)46” (117 cm)41” (104 cm)21 ¾” (55.0 cm)19 ¾” (50 cm)
46L56 (Long)46” (117 cm)41” (104 cm)22 ¾” (58.0 cm)20 ¾” (53.0 cm)
48S58 (Short)48” (122 cm)43” (109 cm)21” (53.0 cm)19” (48.0 cm)
48R58 (regular)48” (122 cm)43” (109 cm)22” (56.0 cm)20” (51 cm)
48L58 (Long)48” (122 cm)43” (109 cm)23” (58.5 cm)21” (53.0 cm)
50S60 (Short)50” (127 cm)45” (114 cm)21” (53.0 cm)19 ¼” (49.0 cm)
50R60 (regular)50” (127 cm)45” (114 cm)22” (56.0 cm)20 ¼” (51.5 cm)
50L60 (Long)50” (127 cm)45” (114 cm)23” (58.5 cm21 ¼” (54.0 cm)
52S62 (Short)52” (132 cm)47” (119 cm)22 ½” (57.0 cm)19 ½” (49.5 cm)
52R62 (regular)52” (132 cm)47” (119 cm)23 ½” (59.5 cm)20 ½” (52 cm)
52L62 (Long)52” (132 cm)47” (119 cm)24 ½” (62.0 cm)21 ½” (54.5 cm)
54S64 (Short)54” (137 cm)49” (124 cm)23” (58.5 cm)19 ¾” (50.0 cm)
54R64 (regular)54” (137 cm)49” (124 cm)24” (61.0 cm)20 ¾” (53 cm)
54L64 (Long)54” (137 cm)49” (124 cm)25” (63.5 cm)21 ¾” (55.0 cm)
56S66 (Short)56” (142 cm)51” (130 cm)23 ½” (59.5 cm)19 ¾” (50.0 cm)
56R66 (regular)56” (142 cm)51” (130 cm)24 ½” (62.0 cm20 ¾” (53 cm)
56L66 (Long)56” (142 cm)51” (130 cm)25 ½” (65 cm)21 ¾” (55.0 cm)
58S68 (Short)58” (147 cm)53” (135 cm)23 ½” (59.5 cm)19 ¾” (50.0 cm)
58R68 (regular)58” (147 cm)53” (135 cm)24 ½” (62.0 cm)20 ¾” (53 cm)
58L68 (Long)58” (147 cm)53” (135 cm)25 ½” (65 cm)21 ¾” (55.0 cm)

 

Gilets Femme

TailleTaille UKTaille EUTour de poitrineTailleLongueur Dos Argyll
30S83230” (76 cm)25” (63 cm)

16 ¾" (42,54 cm)

30R83230” (76 cm)25” (63 cm)

18 ¼" (46,35 cm)

30L83230” (76 cm)25” (63 cm)

19 ¾" (50,16 cm)

32S103432” (81 cm)27” (69 cm)19 ¾" (50,16 cm) 
32R103432” (81 cm)27” (69 cm)18 ½" (46,35 cm) 
32L103432” (81 cm)27” (69 cm) 20" (50,8 cm)
34S123634” (86 cm)29” (73 cm)20" (50,8 cm) 
34R123634” (86 cm)29” (73 cm)19" (48,26 cm) 
34L123634” (86 cm)29” (73 cm)  20 ½" (52 cm)
36S143836” (92 cm)31” (79 cm)

17 ¾" (45 cm)

36R143836” (92 cm)31” (79 cm) 19 ¼" (48,90 cm)
36L143836” (92 cm)31” (79 cm) 20 ¾" (52,70 cm)
38S164038” (96 cm)33” (84 cm)17" (43,18 cm) 
38R164038” (96 cm)33” (84 cm)19 ½" (49,53 cm) 
38L164038” (96 cm)33” (84 cm)21" (53,34 cm) 
40S184340” (102 cm)35” (89 cm) 18 ½" (46,35 cm)
40R184340” (102 cm)35” (89 cm) 20" (50,8 cm) 
40L184340” (102 cm)35” (89 cm) 21 ½" (53,98 cm) 
42S204542” (106 cm)37” (94 cm)18 ¾" (47,62 cm) 
42R204542” (106 cm)37” (94 cm)

20 ¼" (51,43 cm)

42L204542” (106 cm)37” (94 cm)

21 ¾" (52,70 cm)

44S224844” (112 cm)39” (99 cm) 18 ¾" (47,62 cm)
44R224844” (112 cm)39” (99 cm) 20 ¼" (51,43 cm) 
44L224844” (112 cm)39” (99 cm)21 ¾" (55,24 cm) 
46S245046” (117 cm)41” (104 cm)

19" (48,26 cm)

46R245046” (117 cm)41” (104 cm)

20 ½" (52 cm)

46L245046” (117 cm)41” (104 cm)

22" (55,88 cm)

Gilets femme

Gilets Femme

Choisis ta taille en fonction de ton tour de poitrine. Si ton tour de taille est plus grand que ton tour de poitrine, opte pour une taille basée sur ton tour de taille. Les longueurs de gilets sont disponibles en trois variantes : courte (S), normale (R) et longue (L). Si tu n'es pas sûr, choisis la longueur normale (R).

Remarque : Si le gilet ne convient pas, nous serons ravis de l'échanger.

TailleTaille UKTour de poitrineTour de tailleLongueur dos (Argyll)
30S876 cm63 cm42,5 cm
30R876 cm63 cm46,3 cm
30L876 cm63 cm50,2 cm
32S1081 cm69 cm50,2 cm
32R1081 cm69 cm46,3 cm
32L1081 cm69 cm50,8 cm
