Guide des tailles
Aller à : Vestes homme | Vestes femme | Vestes Prince Charlie | Doublets | Gilets homme | Gilets femme | Couvre-chefs
Vestes homme
Choisir la bonne taille :
Les tailles indiquées sont basées sur le tour de poitrine en pouces. Une taille UK44 correspond à une personne ayant un tour de poitrine de 44 pouces (111,76 cm). Commence par déterminer ton tour de poitrine. Tu dois ensuite choisir la bonne longueur. UK44R correspond à une coupe normale (standard). R signifie Regular (standard), S signifie Short (court) et L signifie Long (long). Si tu penses avoir une taille moyenne pour ton tour de poitrine, choisis la coupe standard. Sinon, choisis la version courte ou longue en conséquence. La différence de longueur (manches et corps) par rapport à la taille standard est de +/- 1 pouce (2,5 cm). Nos vestes en stock conviennent à la majorité des personnes. Si tu ne trouves pas de taille adaptée, nous proposons un service de confection sur mesure.
Trouver la bonne taille:
La taille indiquée est basée sur le tour de poitrine en pouces. Une taille UK44 correspond à un tour de poitrine de 44 pouces (111,76 cm). Établis d'abord ton tour de poitrine, puis choisis la longueur correcte. Pour UK44R : R signifie standard, S court et L long. Si tu estimes être de taille moyenne pour ta stature, la taille R est le bon choix. Sinon, choisis Court ou Long en conséquence. La différence de longueur des manches et du dos par rapport à une taille standard est de +/- 1 pouce (2,5 cm). Nos vestes conviennent à la majorité des personnes. Nous offrons un service de sur-mesure si tu ne trouves pas la taille qui te convient.
Vestes Hommes
| Tailles UK | Tailles EU | Tour de poitrine | Taille | Epaule | Longueur Manches | Longueur Dos | Longueur Dos Prince Charlie |
| 32S | 42 (Short) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 20 ¼” (51 cm) | 21 ½” (55 cm) | 20" (51 cm) |
| 323R | 42 (regular) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 21 ¼” (54 cm) | 23” (58 cm) | 21 ½” (55 cm) |
| 32L | 42 (Long) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 22 ¼” (57 cm) | 24 ½” (62 cm) | 23” (58 cm) |
| 34S | 44 (Short) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 22 ¾” (58 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24” (61 cm) |
| 34R | 44 (regular) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 25” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 34L | 44 (Long) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) | 27” (69 cm) |
| 36S | 46 (Short) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 23” (58 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 24 ½” (62 cm) |
| 36R | 46 (regular) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 24” (61 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26” (66 cm) |
| 36L | 46 (Long) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 25” (63 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 38S | 48 (Short) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 23 ¼” (59 cm) | 24” (61 cm) | 24 ¾” (62 cm) |
| 38R | 48 (regular) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 38L | 48 (Long) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 27” (69 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 40S | 50 (Short) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24” (61 cm) | 25 ¼” (64 cm) |
| 40R | 50 (regular) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ½” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) | 26 ¾” (67 cm) |
| 40L | 50 (Long) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27” (69 cm) | 28 ¼” (72 cm) |
| 42S | 52 (Short) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 42R | 52 (regular) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 24 ½” (62 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) |
| 42L | 52 (Long) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27 ¼” (69 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 44S | 54 (Short) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 24 ½” (62 cm) | 26” (66 cm) |
| 44R | 54 (regular) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26” (66 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 44L | 54 (Long) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ½” (70 cm) | 29" (74 cm) |
| 46S | 56 (Short) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 24” (61 cm) | 25” (63 cm) | 26” (66 cm) |
| 46R | 56 (regular) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 25” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 46L | 56 (Long) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 26” (66 cm) | 28” (71 cm) | 29" (74 cm) |
| 48S | 58 (Short) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 48R | 58 (regular) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 48L | 58 (Long) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 28 ¼” (72 cm) | 27 ¾” (70 cm) |
| 50S | 60 (Short) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) |
| 50R | 60 (regular) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) | 26 ¾” (68 cm) |
| 50L | 60 (Long) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 28 ½” (72 cm) | 28 ¼” (72 cm) |
| 52S | 62 (Short) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) | 29 ¾” (76 cm) |
| 52R | 62 (regular) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) | 27 ¼” (69 vm) |
| 52L | 62 (Long) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 28 ½” (72 cm) | 28 ¾” (73 cm) |
| 54S | 64 (Short) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 30 ¼” (77 cm) |
| 54R | 64 (regular) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 28” (71 cm) |
| 54L | 64 (Long) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 29 ½” (75 cm) |
| 56S | 66 (Short) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 31" (79 cm) |
| 56R | 66 (regular) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 56L | 66 (Long) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 31 ½” (80 cm) |
| 58S | 68 (Short) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 58R | 68 (regular) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 30" (76 cm) |
| 58L | 68 (Long) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 31 ½” (80 cm) |
Vestes femme
Choisir la bonne taille :
Les tailles indiquées sont basées sur le tour de poitrine en pouces. Une taille UK44 correspond à une personne ayant un tour de poitrine de 44 pouces (111,76 cm). Commence par déterminer ton tour de poitrine. Tu dois ensuite choisir la bonne longueur. UK44R correspond à une coupe normale (standard). R signifie Regular (standard), S signifie Short (court) et L signifie Long (long). Si tu penses avoir une taille moyenne pour ton tour de poitrine, choisis la coupe standard. Sinon, choisis la version courte ou longue en conséquence. La différence de longueur (manches et corps) par rapport à la taille standard est de +/- 1 pouce (2,5 cm). Nos vestes en stock conviennent à la majorité des personnes. Si tu ne trouves pas de taille adaptée, nous proposons un service de confection sur mesure.
Vestes Femmes
| Veste | Taille UK | Taille EU | Tour poitrine | Taille | Epaules | Longueur Manche | Longueur Dos |
| 32S | 10 | 34 | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 21 ¾” (55.0 cm) | 23” (58.5 cm) |
| 32R | 10 | 34 | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 22 ¾” (58.0 cm) | 24 ½” (62.0 cm) |
| 32L | 10 | 34 | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 26” (66 cm) |
| 34S | 12 | 36 | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 15" (38 cm) | 22” (56.0 cm) | 23” (58.5 cm) |
| 34R | 12 | 36 | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 15" (38 cm) | 23” (58.5 cm) | 24 ½” (62.0 cm) |
| 34L | 12 | 36 | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 15" (38 cm) | 24” (61.0 cm) | 26” (66 cm) |
| 36S | 14 | 38 | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 15 ½” (39.5 cm) | 22 ½” (57.0 cm) | 23 ¼” (59 cm) |
| 36R | 14 | 38 | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 15 ½” (39.5 cm) | 23 ½” (59.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) |
| 36L | 14 | 38 | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 15 ½” (39.5 cm) | 24 ½” (62.0 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 38S | 16 | 40 | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 16" (40.5 cm) | 22 ¾” (58 cm) | 23 ½” (59.5 cm) |
| 38R | 16 | 40 | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 16" (40.5 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 25” (63 cm) |
| 38L | 16 | 40 | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 16" (40.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) |
| 40S | 18 | 43 | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 16 ½” (42 cm) | 22 ¾” (58 cm) | 23 ½” (59.5 cm) |
| 40R | 18 | 43 | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 16 ½” (42 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 25” (63 cm) |
| 40L | 18 | 43 | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 16 ½” (42 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) |
| 42S | 20 | 45 | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 17" (43 cm) | 23 ¼” (59 cm) | 24” (61.0 cm) |
| 42R | 20 | 45 | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 17" (43 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 42L | 20 | 45 | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 17" (43 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 27” (69 cm) |
| 44S | 22 | 48 | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 23 ¼” (59 cm) | 24” (61.0 cm) |
| 44R | 22 | 48 | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 44L | 22 | 48 | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 27” (69 cm) |
| 46S | 24 | 50 | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 24 ½” (62.0 cm) |
| 46R | 24 | 50 | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 26” (66 cm) |
| 46L | 24 | 50 | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 18" (45.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 27 ½” (70 cm) |
Vestes Prince Charlie
Comment choisir la bonne taille pour ton gilet Argyll :
Au Royaume-Uni, les tailles sont déterminées différemment de l’Allemagne, en fonction du tour de poitrine et de la taille du corps. Pour choisir la bonne taille, suis ces étapes :
Mesure ton tour de poitrine :
Mesure d’abord ton tour de poitrine et compare-le avec les tailles disponibles.
Vérifie ton tour de taille :
Si ton tour de taille est plus grand que ton tour de poitrine, choisis une taille adaptée à ton tour de taille, même si le tour de poitrine est un peu plus large.
Choisir la longueur du gilet :
Il existe trois longueurs différentes :
- S (Court)
- R (Standard)
- L (Long)
Les gilets avec le même tour de poitrine ont tous la même largeur ; seule la longueur varie. Si tu n'es pas sûr, il est préférable de choisir la longueur standard (Regular). Si tu sais que tu as besoin d'un gilet plus court ou plus long, tu peux sélectionner Court ou Long en conséquence.
Remarque :Si le gilet ne te convient pas, nous serons heureux de l'échanger.
Vestes Hommes
| Tailles UK | Tailles EU | Tour de poitrine | Taille | Epaule | Longueur Manches | Longueur Dos | Longueur Dos Prince Charlie |
| 32S | 42 (Short) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 20 ¼” (51 cm) | 21 ½” (55 cm) | 20" (51 cm) |
| 323R | 42 (regular) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 21 ¼” (54 cm) | 23” (58 cm) | 21 ½” (55 cm) |
| 32L | 42 (Long) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 14 ½” (37 cm) | 22 ¼” (57 cm) | 24 ½” (62 cm) | 23” (58 cm) |
| 34S | 44 (Short) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 22 ¾” (58 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24” (61 cm) |
| 34R | 44 (regular) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 25” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 34L | 44 (Long) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 17" (43 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) | 27” (69 cm) |
| 36S | 46 (Short) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 23” (58 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 24 ½” (62 cm) |
| 36R | 46 (regular) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 24” (61 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26” (66 cm) |
| 36L | 46 (Long) | 36” (92 cm) | 31” (79 cm) | 17 ½” (44.5 cm) | 25” (63 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 38S | 48 (Short) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 23 ¼” (59 cm) | 24” (61 cm) | 24 ¾” (62 cm) |
| 38R | 48 (regular) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 38L | 48 (Long) | 38” (96 cm) | 33” (84 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 27” (69 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 40S | 50 (Short) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24” (61 cm) | 25 ¼” (64 cm) |
| 40R | 50 (regular) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 24 ½” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) | 26 ¾” (67 cm) |
| 40L | 50 (Long) | 40” (102 cm) | 35” (89 cm) | 18" (45.5 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27” (69 cm) | 28 ¼” (72 cm) |
| 42S | 52 (Short) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 23 ½” (60 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ½” (65 cm) |
| 42R | 52 (regular) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 24 ½” (62 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) |
| 42L | 52 (Long) | 42” (106 cm) | 37” (94 cm) | 18 ½” (47 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27 ¼” (69 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 44S | 54 (Short) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 23 ¾” (60 cm) | 24 ½” (62 cm) | 26” (66 cm) |
| 44R | 54 (regular) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26” (66 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 44L | 54 (Long) | 44” (112 cm) | 39” (99 cm) | 19" (48.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ½” (70 cm) | 29" (74 cm) |
| 46S | 56 (Short) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 24” (61 cm) | 25” (63 cm) | 26” (66 cm) |
| 46R | 56 (regular) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 25” (63 cm) | 26 ½” (67 cm) | 27 ½” (70 cm) |
| 46L | 56 (Long) | 46” (117 cm) | 41” (104 cm) | 19 ½” (49.5 cm) | 26” (66 cm) | 28” (71 cm) | 29" (74 cm) |
| 48S | 58 (Short) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 24 ¼” (62 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 48R | 58 (regular) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 25 ¼” (64 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 26 ¼” (67 cm) |
| 48L | 58 (Long) | 48” (122 cm) | 43” (109 cm) | 20" (51 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 28 ¼” (72 cm) | 27 ¾” (70 cm) |
| 50S | 60 (Short) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) |
| 50R | 60 (regular) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) | 26 ¾” (68 cm) |
| 50L | 60 (Long) | 50” (127 cm) | 45” (114 cm) | 20 ½” (52 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 28 ½” (72 cm) | 28 ¼” (72 cm) |
| 52S | 62 (Short) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 25 ½” (65 cm) | 29 ¾” (76 cm) |
| 52R | 62 (regular) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27” (69 cm) | 27 ¼” (69 vm) |
| 52L | 62 (Long) | 52” (132 cm) | 47” (119 cm) | 21" (53.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 28 ½” (72 cm) | 28 ¾” (73 cm) |
| 54S | 64 (Short) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 30 ¼” (77 cm) |
| 54R | 64 (regular) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 28” (71 cm) |
| 54L | 64 (Long) | 54” (137 cm) | 49” (124 cm) | 21 ½” (54.5 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 29 ½” (75 cm) |
| 56S | 66 (Short) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 31" (79 cm) |
| 56R | 66 (regular) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 56L | 66 (Long) | 56” (142 cm) | 51” (130 cm) | 22" (56 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 31 ½” (80 cm) |
| 58S | 68 (Short) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 24 ¾” (63 cm) | 26 ¼” (67 cm) | 28 ½” (72 cm) |
| 58R | 68 (regular) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 25 ¾” (65 cm) | 27 ¾” (70 cm) | 30" (76 cm) |
| 58L | 68 (Long) | 58” (147 cm) | 53” (135 cm) | 22 ½” (57 cm) | 26 ¾” (68 cm) | 29 ¼” (74 cm) | 31 ½” (80 cm) |
Doublets
Pour t'assurer que ta veste te va parfaitement, il est important de comprendre à la fois ta taille de poitrine et la longueur appropriée. Consulte notre tableau de mesures complet ci-dessous pour des conseils :
- Poitrine :Mesure ton tour de poitrine avec précision.
- Taille : Notez la mesure de la taille pour un ajustement confortable.
- Épaule : La largeur des épaules est cruciale pour la liberté de mouvement.
- Manche : Déterminez la longueur de manche pour une couverture adéquate du bras.
- Longueur devant : Cela indique la longueur de la base du col au bas, en excluant les queues.
- Longueur du dos (hors queues) : Mesurez de la base du col au bas du dos, en excluant les queues.
- Longueur du dos (avec queues) : Cela mesure la longueur totale de la base du col au bas du dos, y compris les queues.
- Demi-dos : Mesurez du centre du dos à la couture de l'épaule.
- Col : La hauteur du col est essentielle pour le confort du cou.
Une fois que tu as obtenu tes mesures, sélectionne la
- Longueurs avant et arrière comprennent les queues. Taille du col est 1.75in ou 46mm.
- Les queues mesurent 6.5 inches.
- L'épaulette de l'épaule droite couvre toute la longueur de l'épaule du haut de la manche au col.
- L'épaulette de l'épaule gauche est 1/2 pouce de plus que l'épaulette de l'épaule droite pour laisser de la place au plaid.
| Taille UK | Taille | épaule | Manche | Longueur avant | Longueur arrière | Longueur Dos | Largeur Mi-Dos | Tour de cou |
| queues non inclus | queues inclus | |||||||
| 36R | 79 | 14,60 | 61 | 44,50 | 48,30 | 64,80 | 22,20 | 38 |
| 38R | 84 | 15,20 | 61,60 | 45,70 | 49,50 | 66 | 22,90 | 39,30 |
| 40R | 89 | 15,20 | 62,20 | 48,30 | 52 | 68,60 | 23,50 | 40,60 |
| 42R | 94 | 15,90 | 62,20 | 48,30 | 52 | 68,60 | 24,10 | 41,90 |
| 44R | 99 | 15,90 | 62,90 | 48,30 | 52 | 68,60 | 24,80 | 43,10 |
| 46R | 104 | 16,50 | 63,50 | 49,50 | 53,30 | 69,80 | 25,40 | 44,50 |
| 48R | 109 | 17 | 64 | 49,50 | 53,30 | 69,80 | 26 | 45,70 |
| 50R | 114 | 17,80 | 65,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 26,70 | 47 |
| 52R | 119 | 18,40 | 65,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 27,30 | 47 |
| 54R | 124 | 19 | 64,40 | 50,80 | 54,60 | 71,10 | 27,90 | 47 |
| Taille UK | Taille | épaule | Manche | Longueur Avant | Longueur arrière | Longueur Dos | Largeur Mi-Dos | Tour de cou |
| queues non inclus | queues inclus | |||||||
| 36S | 79 | 14,60 | 58,40 | 40,60 | 17,50 | 24,00 | 22,20 | 38 |
| 38S | 84 | 15,20 | 59 | 41,90 | 18,00 | 24,50 | 22,90 | 39,30 |
| 40S | 89 | 15,20 | 59,70 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 23,50 | 40,60 |
| 42S | 94 | 15,90 | 59,70 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 24,10 | 41,90 |
| 44S | 99 | 15,90 | 60,30 | 44,45 | 19,00 | 25,50 | 24,80 | 43,10 |
| 46S | 104 | 16,50 | 61 | 45,70 | 19,50 | 26,00 | 25,40 | 44,50 |
| 48S | 109 | 17 | 61,60 | 45,70 | 19,50 | 26,00 | 26 | 45,70 |
| 50S | 114 | 17,80 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 26,70 | 47 |
| 52S | 119 | 18,40 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 27,30 | 47 |
| 54S | 124 | 19 | 62,80 | 47 | 20,00 | 26,50 | 27,90 | 47 |
| Taille UK | Taille | épaule | Manche | Longueur Avant | Longueur arrière | Longueur Dos | Largeur Mi-Dos | Tour de cou |
| queues non inclus | incl. tails | |||||||
| 36L | 79 | 14,60 | 63,50 | 48,30 | 20,50 | 27,00 | 22,20 | 38 |
| 38L | 84 | 15,20 | 64 | 49,50 | 21,00 | 27,50 | 22,90 | 39,30 |
| 40L | 89 | 15,20 | 64,70 | 52 | 22,00 | 28,50 | 23,50 | 40,60 |
| 42L | 94 | 15,90 | 64,70 | 52 | 22,00 | 28,50 | 24,10 | 41,90 |
| 44L | 99 | 15,90 | 65,40 | 52 | 22,00 | 28,50 | 24,80 | 43,10 |
| 46L | 104 | 16,50 | 66 | 53,30 | 22,50 | 29,00 | 25,40 | 44,50 |
| 48L | 109 | 17 | 66,70 | 53,30 | 22,50 | 29,00 | 26 | 45,70 |
| 50L | 114 | 17,80 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 26,70 | 47 |
| 52L | 119 | 18,40 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 27,30 | 47 |
| 54L | 124 | 19 | 68 | 54,60 | 23,00 | 29,50 | 27,90 | 47 |
Gilets homme
Comment choisir la bonne taille pour ton gilet Argyll :
Au Royaume-Uni, les tailles sont déterminées différemment de l’Allemagne, en fonction du tour de poitrine et de la taille du corps. Pour choisir la bonne taille, suis ces étapes :
Mesure ton tour de poitrine :
Mesure d’abord ton tour de poitrine et compare-le avec les tailles disponibles.
Vérifie ton tour de taille :
Si ton tour de taille est plus grand que ton tour de poitrine, choisis une taille adaptée à ton tour de taille, même si le tour de poitrine est un peu plus large.
Choisir la longueur du gilet :
Il existe trois longueurs différentes :
- S (Court)
- R (Standard)
- L (Long)
Les gilets avec le même tour de poitrine ont tous la même largeur ; seule la longueur varie. Si tu n'es pas sûr, il est préférable de choisir la longueur standard (Regular). Si tu sais que tu as besoin d'un gilet plus court ou plus long, tu peux sélectionner Court ou Long en conséquence.
Remarque :Si le gilet ne te convient pas, nous serons heureux de l'échanger.
Gilets Homme
| Taille UK | Taille EU | Tour de poitrine | Taille | Longueur Dos | Longueur Dos Prince Charlie |
| 32S | 42 (Short) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 16 ¼” (41.5 cm) | 15 ¾” (40 cm) |
| 323R | 42 (regular) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 17 ¼” (44 cm) | 16 ¾” (42.5 cm) |
| 32L | 42 (Long) | 32” (81 cm) | 27” (69 cm) | 18 ¼” (46.5 cm) | 17 ¾” (45 cm) |
| 34S | 44 (Short) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 19” (48 cm) | 17 ¼” (44 cm) |
| 34R | 44 (regular) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 20” (51 cm) | 18 ¼” (46.5 cm) |
| 34L | 44 (Long) | 34” (86 cm) | 29” (73 cm) | 21” (53 cm) | 19 ¼” (49.0 cm) |
